744593820 914019684
首页 > 海关税率

海关税率


 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 下一页
编号 名称 进口税率 出口税率 增值税率 消费税 计量单位 监管条件
优惠 普通
17029000.100000001 人造蜜 30   80   .   17   .   千克   AB  
17026000 其他果糖及糖浆 30   80   .   17   .   千克   BA  
17025000 化学纯果糖 30   80   .   17   .   千克   AB  
17024000 中果糖含量的葡萄糖及糖浆 30   80   .   17   .   千克   BA  
17023000 低果糖含量的葡萄糖及糖浆 30   80   .   17   .   千克   BA  
17022000 槭糖及槭糖浆 30   80   .   17   .   千克   AB  
17021900 其他乳糖及乳糖浆 10   80   .   17   .   千克   AB  
17021100 无水乳糖 10   80   .   17   .   千克   AB  
17019990.899999902 其他精制糖 50   125   .   17   .   千克   AB  
17019990.010000002 其他精制糖 15   125   .   17   .   千克   ABt  
17019920.899999902 绵白糖 50   125   .   17   .   千克   BA  
17019920.010000002 绵白糖 15   125   .   17   .   千克   BAt  
17019910.899999902 砂糖 50   125   .   17   .   千克   AB  
17019910.100000001 砂糖 15   125   .   17   .   千克   ABt  
17019100.899999902 加有香料或着色剂的糖 50   125   .   17   .   千克   AB  
17019100.010000002 加有香料或着色剂的糖 15   125   .   17   .   千克   ABt  
17011200.899999902 未加香料或着色剂的甜菜原糖 50   125   .   17   .   千克   AB  
17011200.010000002 未加香料或着色剂的甜菜原糖 15   125   .   17   .   千克   ABt  
17011100.899999902 未加香料或着色剂的甘蔗原糖 50   125   .   17   .   千克   AB  
17011100.010000002 未加香料或着色剂的甘蔗原糖 15   125   .   17   .   千克   ABt  
15220000 油鞣回收脂 20   50   .   17   .   千克    
15219090.9 其他虫蜡 20   80   .   17   .   千克   AB  
15219090.1 鲸蜡 20   80   .   17   .   千克   AFEB  
15219010 蜂蜡 20   80   .   17   .   千克   AB  
15211000 植物蜡 20   80   .   17   .   千克   AB  
15200000 粗甘油,甘油水及甘油碱液 20   50   .   17   .   千克   AB  
15180000 化学改性的动、植物油、脂 10   70   .   17   .   千克   AB  
15179090.9 其他混合制成的植物质食用油脂或 25   70   .   13   .   千克   AB  
15179090.01 其他混合制成的动物质食用油脂或 25   70   .   17   .   千克   AB  
15179010.9 植物油脂制造的起酥油 25   70   .   17   .   千克   AB  
15179010.01 动物油脂制造的起酥油 25   70   .   17   .   千克   AB  
15171000 人造黄油 30   80   .   17   .   千克   AB  
15162000 氢化、酯化或反油酸化植物油、脂 25   70   .   17   .   千克   AB  
15161000 氢化、酯化或反油酸化动物油、脂 5   70   .   17   .   千克   AB  
15159090.9 其他固定植物油、脂及其分离品 20   70   .   17   .   千克   AB  
15159090.1 红松籽油 20   70   .   17   .   千克   ABE  
15159030 桐油及其分离品 20   70   .   17   .   千克   AB  
15159020 印楝油及其分离品 20   70   .   17   .   千克   AB  
15159010 希蒙得木油及其分离品 20   70   .   17   .   千克   AB  
15155000 芝麻油及其分离品 12   20   .   13   .   千克   AB  
15153000 蓖麻油及其分离品 10   70   .   17   .   千克   AB  
15152900 精制的玉米油及其分离品 10   160   .   17   .   千克   AB  
15152100 初榨的玉米油 10   160   .   13   .   千克   AB  
15151900 精制的亚麻子油及其分离品 15   30   .   17   .   千克   AB  
15151100 初榨亚麻子油 15   30   .   13   .   千克   AB  
15149900 精制非低芥子酸菜子油、芥子油 9   170   .   17   .   千克   7AB  
15149190 初榨的芥子油 9   170   .   13   .   千克   7AB  
15149110 初榨的非低芥子酸菜子油 9   170   .   13   .   千克   7AB  
15141900 其他低芥子酸菜子油 9   170   .   13   .   千克   7AB  
15141100 初榨的低芥子酸菜子油 9   170   .   13   .   千克   7AB  
15132900 精制的棕榈仁油或巴巴苏棕榈果油 9   40   .   17   .   千克   AB  
15132100 初榨棕榈仁油或巴巴苏棕榈果油 9   40   .   13   .   千克   AB  
15131900 其他椰子油及其分离品 9   40   .   13   .   千克   AB  
15131100 初榨椰子油 9   40   .   13   .   千克   AB  
15122900 精制的棉子油及其分离品 10   70   .   17   .   千克   AB  
15122100 初榨的棉子油 10   70   .   13   .   千克   AB  
15121900 精制的葵花油和红花油及其分离品 9   160   .   17   .   千克   AB  
15121100 初榨的葵花油和红花油 9   160   .   13   .   千克   AB  
15119090 其他精制棕榈油 9   60   .   17   .   千克   7AB  
15119020.9 棕榈硬脂 8   60   .   13   .   千克   AB  
15119020.01 固态棕榈硬脂(50℃≤熔点≤56℃ 8   60   .   13   .   千克   7AB  
15119010 棕榈液油 9   60   .   13   .   千克   7AB  
15111000 初榨的棕榈油 9   60   .   13   .   千克   7AB  
15100000 其他橄榄油及其分离品 10   30   .   17   .   千克   AB  
15099000 精制的油橄榄油及其分离品 10   30   .   17   .   千克   AB  
15091000 初榨油橄榄油 10   30   .   13   .   千克   AB  
15089000 精制的花生油及其分离品 10   100   .   13   .   千克   AB  
15081000 初榨的花生油 10   100   .   13   .   千克   AB  
15079000 精制的豆油及其分离品 9   190   .   13   .   千克   7AB  
15071000 初榨的豆油 9   190   .   13   .   千克   7AB  
15060000.9 其他动物油、脂及其分离品 20   70   .   17   .   千克   AB  
15060000.1 其他濒危动物为原料制取的脂肪 20   70   .   17   .   千克   ABFE  
15050000 羊毛脂及羊毛脂肪物质 20   70   .   17   .   千克   AB  
15043000.9 其他海生哺乳动物油,脂及分离品 14.4   50   .   17   .   千克   AB  
15043000.1 濒危哺乳动物的油、脂及其分离品 14.4   50   .   17   .   千克   ABFE  
15042000 其他鱼油、脂及其分离品 12   50   .   17   .   千克   AB  
15041000 鱼肝油及其分离品 12   30   .   17   .   千克   AB  
15030000 未经制作的猪油硬脂、油硬脂等 10   30   .   17   .   千克   AB  
15020090 已炼制的牛、羊脂肪 8   30   .   17   .   千克   AB  
15020010 未炼制的牛、羊脂肪 8   70   .   17   .   千克   AB  
15010000 猪脂肪及家禽脂肪 10   35   .   17   .   千克   AB  
14049090 其他税号未列名植物产品 15   70   .   13   .   千克   AB  
14049010 主要供染料或鞣料用的植物原料 5   45   .   13   .   千克   AB  
14042000 棉短绒 4   30   .   13   .   千克   AB  
14019090 未列名主要用作编结用的植物材料 10   70   .   13   .   千克   AB  
14019039 其他灯芯草属植物材料 10   70   .   13   .   千克   AB  
14019031 蔺草 10   70   .   13   .   千克   AB4xy  
14019020 芦苇 10   70   .   13   .   千克   AB  
14019010 谷类植物的茎秆(麦秸除外) 10   70   .   13   .   千克   AB  
14012000.9 其他藤 10   35   .   13   .   千克   AB  
14012000.1 濒危藤 10   35   .   13   .   千克   ABFE  
14011000.9 其他竹 10   70   .   13   .   千克   AB  
14011000.1 酸竹 10   70   .   13   .   千克   ABE  
13023990.9 其他未列名植物胶液及增稠剂 15   80   .   17   .   千克   AB  
13023990.1 未列名濒危植物胶液及增稠剂 15   80   .   17   .   千克   ABFE  
13023919 海草及其他藻类胶液及增稠剂 15   80   .   17   .   千克   AB  
13023912 褐藻胶 15   80   .   17   .   千克   AB  
13023911 卡拉胶 15   80   .   17   .   千克   AB  
13023200 刺槐豆胶液及增稠剂 15   80   .   17   .   千克   AB  
13023100 琼脂 10   80   .   17   .   千克   AB  
13022000 果胶、果胶酸盐及果胶酸酯 20   80   .   17   .   千克   AB  
13021990.99 其他植物液汁及浸膏 20   80   .   17   .   千克   AB  
13021990.970000001 其他濒危植物液汁及浸膏 20   80   .   17   .   千克   ABFE  
13021990.960000001 黄草汁液及浸膏 20   80   .   17   .   千克   ABFE  
13021990.949999901 红豆杉液汁及浸膏 20   80   .   17   .   千克   ABFE  
13021990.939999901 其他麻黄浸膏 20   80   .   17   .   千克   23AB  
13021990.93 其他麻黄浸膏粉 20   80   .   17   .   千克   23AB  
13021990.92 供制医药用麻黄浸膏 20   80   .   17   .   千克   Q23AB  
13021990.91 供制医药用麻黄浸膏粉 20   80   .   17   .   千克   Q23AB  
13021990.189999901 供制农药用的其他植物液汁及浸膏 20   80   .   17   .   千克   AB  
13021990.130000001 供制农药用的濒危植物液汁及浸膏 20   80   .   17   .   千克   ABFE  
13021990.1199999 供制农药用麻黄浸膏 20   80   .   17   .   千克   23AB  
13021990.109999901 供制农药用麻黄浸膏粉 20   80   .   17   .   千克   23AB  
13021930 除虫菊或含鱼藤酮植物根茎的液汁 3   11   .   17   .   千克   AB  
13021920 印楝素 3   11   .   17   .   千克   AB  
13021910 生漆 20   90   .   17   .   千克   AB  
13021300 啤酒花液汁及浸膏 10   80   .   17   .   千克   AB  
13021200 甘草液汁及浸膏 6   20   .   17   .   千克   4xABy  
13021100 鸦片液汁及浸膏     .     .   千克   9BW  
13019090.99 其他天然树胶、树脂 15   45   .   13   .   千克   AB  
13019090.91 其他濒危植物的天然树胶、树脂 15   45   .   13   .   千克   ABFE  
13019090.199999901 大麻脂 15   45   .   13   .   千克   ABW  
13019090.1 龙血树脂、大戟脂、愈疮树脂 15   45   .   13   .   千克   ABFE  
13019040.9 其他松脂 15   45   .   13   .   千克   AB  
13019040.1 濒危松科植物的松脂 15   45   .   13   .   千克   ABE  
13019030 阿魏 3   17   .   13   .   千克   AB  
13019020 乳香、没药及血竭 3   17   .   13   .   千克   ABQ  
13019010 胶黄耆树胶 15   40   .   13   .   千克   AB  
13012000 阿拉伯胶 15   40   .   13   .   千克   AB  
12149000 芫菁甘蓝.饲料甜菜.其他植物饲料 9   35   .   13   .   千克   AB  
12141000 紫苜蓿粗粉及团粒 5   35   .   13   .   千克   AB  
12130090 未经处理谷类植物的茎、杆及谷壳 12   35   .   13   .   千克   AB  
12130010 未经处理的稻草的茎、杆 12   35   .   13   .   千克   AB  
12129999.9 其他供人食用果核、仁及植物产品 30   70   .   13   .   千克   AB  
12129999.1 其他供人食用濒危植物产品 30   70   .   13   .   千克   ABFE  
12129995 鲜、冷、冻或干的甘蔗 20   70   .   13   .   千克   AB  
12129994 莲子 20   80   .   13   .   千克   AB  
12129993 白瓜子 20   80   .   13   .   千克   AB  
12129992 红瓜子 20   80   .   13   .   千克   AB  
12129991 黑瓜子 20   80   .   13   .   千克   AB  
12129920 鲜、冷、冻或干的刺槐豆,包括刺 20   70   .   13   .   千克   AB  
12129919 其他杏核,桃、梅或李的核及核仁 20   80   .   13   .   千克   AB  
12129912 甜杏仁 20   80   .   13   .   千克   AB  
12129911 苦杏仁 20   80   .   13   .   千克   QAB  
12129100 鲜、冷、冻或干的甜菜 20   70   .   13   .   千克   AB  
12122090.9 冷,冻或干的其他海草及其他藻类 15   70   .   13   .   千克   AB  
12122090.1 其他鲜的海草及其他藻类 15   70   .   13   .   千克   AB  
12122079 鲜、冷或冻的江蓠 15   70   .   13   .   千克   AB  
12122071 干的江蓠 15   70   .   13   .   千克   AB  
12122069 鲜、冷或冻的麒麟菜 15   70   .   13   .   千克   AB  
12122061 干的麒麟菜 15   70   .   13   .   千克   AB  
12122049 冷、冻紫菜 15   70   .   13   .   千克   AB  
12122042 鲜的紫菜 15   70   .   13   .   千克   AB  
12122041 干的紫菜 15   70   .   13   .   千克   AB  
12122039 冷、冻的裙带菜 15   70   .   13   .   千克   AB  
12122032 鲜的裙带菜 15   70   .   13   .   千克   AB  
12122031 干的裙带菜 15   70   .   13   .   千克   AB  
12122020.9 冷,冻或干的发菜 20   70   .   13   .   千克   8A  
12122020.1 鲜发菜 20   70   .   13   .   千克   8A  
12122010.9 冷,冻或干的海带 20   70   .   13   .   千克   AB  
12122010.1 鲜海带 20   70   .   13   .   千克   AB  
12119099.99 其他鲜或干的杀虫、杀菌用植物 9   30   .   13   .   千克   AB  
12119099.91 其他鲜或干杀虫、杀菌用濒危植物 9   30   .   13   .   千克   ABFE  
12119099.199999901 其他用麻黄草 9   30   .   13   .   千克   8A  
12119099.1 其他用麻黄草粉 9   30   .   13   .   千克   23AB  
12119091 鲜或干的鱼藤根、除虫菊 3   11   .   13   .   千克   AB  
12119050.99 其他主要用作香料的植物 8   50   .   13   .   千克   AB  
12119050.91 主要用作香料的濒危植物 8   50   .   13   .   千克   ABFE  
12119050.199999901 香料用麻黄草 8   50   .   13   .   千克   8A  
12119050.1 香料用麻黄草粉 8   50   .   13   .   千克   23AB  
12119039.99 其他主要用作药料的鲜或干的植物 6   20   .   13   .   千克   ABQ  
12119039.92 加纳籽、车前子壳粉、育亨宾皮 6   20   .   13   .   千克   AB  
12119039.91 其他主要用作药料鲜或干濒危植物 6   20   .   13   .   千克   ABFE  
12119039.800000001 鲜或干的红豆杉皮、枝叶等 6   20   .   13   .   千克   ABFE  
12119039.699999901 鲜或干的苁蓉 6   20   .   13   .   千克   ABFE  
12119039.6 鲜或干的黄草及枫斗(石斛) 6   20   .   13   .   千克   ABFE  
12119039.5 鲜或干的木香 6   20   .   13   .   千克   ABFE  
12119039.4 罂粟壳 6   20   .   13   .   千克   AWB  
12119039.300000001 大麻 6   20   .   13   .   千克   AWB  
12119039.199999901 药料用麻黄草 6   20   .   13   .   千克   8AQ  
12119039.1 药料用麻黄草粉 6   20   .   13   .   千克   23AQB  
12119036 鲜或干的甘草 6   30   .   13   .   千克   AQB4xy  
12119035 鲜或干的青蒿 6   20   .   13   .   千克   AB  
12119034 鲜或干的沙参 6   20   .   13   .   千克   AQB  
12119033 鲜或干的沉香 3   20   .   13   .   千克   AQFEB  
12119032 鲜或干的大海子 6   20   .   13   .   千克   AQB  
12119031 鲜或干的枸杞 6   30   .   13   .   千克   AQB  
12119029 鲜或干的茯苓 6   20   .   13   .   千克   AQB  
12119028 鲜或干的杜仲 6   20   .   13   .   千克   ABQ  
12119027 鲜或干的槐米 6   20   .   13   .   千克   AQB  
12119026 鲜或干的地黄 6   20   .   13   .   千克   AQB  
12119025 鲜或干的白术 6   20   .   13   .   千克   AQB  
12119024 鲜或干的大黄、籽黄 6   20   .   13   .   千克   AQB  
12119023 鲜或干的黄芪 6   30   .   13   .   千克   AQB  
12119022 鲜或干的天麻 6   20   .   13   .   千克   AQBFE  
12119021 鲜或干的白芍 6   20   .   13   .   千克   AQB  
12119019 鲜或干的半夏 6   20   .   13   .   千克   AQB  
12119018 鲜或干的川芎 6   20   .   13   .   千克   AQB  
12119017 鲜或干的贝母 6   20   .   13   .   千克   AQB  
12119016 鲜或干的冬虫夏草 6   20   .   13   .   千克   AQBE  


关于我们 | 服务条款 | 法律声明 | 网站地图 | 联系我们
Copyright 2007-2015 100Allin.com All Rights Reserved
支付宝特约商家-环球运费网