744593820 914019684
首页 > 海关税率

海关税率


 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 下一页
编号 名称 进口税率 出口税率 增值税率 消费税 计量单位 监管条件
优惠 普通
29333210 哌啶(六氢吡啶) 4   11   .   17   .   千克    
29333100 吡啶及其盐 6   20   .   17   .   千克    
29332900.899999902 其他结构上有非稠合咪唑环化合物 6.5   20   .   17   .   千克    
29332900.140000001 果绿啶 6.5   20   .   17   .   千克   S  
29332900.129999898 咪草酸 6.5   20   .   17   .   千克   S  
29332900.120000001 抑霉唑,咪菌腈,咪菌酮,咪鲜胺等 6.5   20   .   17   .   千克   S  
29332900.109999899 异菌脲 6.5   20   .   17   .   千克   S  
29332100 乙内酰脲及其衍生物 6.5   30   .   17   .   千克    
29331990.899999902 其他结构上有非稠合吡唑环化合物 6.5   20   .   17   .   千克    
29331990.199999899 替泊沙林 6.5   20   .   17   .   千克   R  
29331990.129999898 吡草醚,吡唑草胺,氟氯草胺等 6.5   20   .   17   .   千克   S  
29331990.120000001 氟虫腈,唑螨酯,吡螨胺等 6.5   20   .   17   .   千克   S  
29331990.109999899 吡硫磷,吡唑硫磷,敌蝇威等 6.5   20   .   17   .   千克   S  
29331920 安乃近 6   20   .   17   .   千克   Q  
29331100 二甲基苯基吡唑酮及其衍生物 6.5   20   .   17   .   千克    
29329990.989999902 其他仅含氧杂原子的杂环化合物 6.5   20   .   17   .   千克    
29329990.91 其他濒危植物提取的仅含氧杂原子 6.5   20   .   17   .   千克   EF  
29329990.699999899 1,4-二噁烷 6.5   20   .   17   .   千克   X  
29329990.600000001 二恶英,呋喃 6.5   20   .   17   .   千克    
29329990.52 甲羟芬胺,乙芬胺,羟芬胺 6.5   20   .   17   .   千克   I  
29329990.510000002 (1,2-二甲基庚基)羟基四氢甲基二 6.5   20   .   17   .   千克   I  
29329990.399999902 替苯丙胺及其盐 6.5   20   .   17   .   千克   I  
29329990.300000001 二亚甲基双氧安非他明及其盐 6.5   20   .   17   .   千克   I  
29329990.27 10-去乙酰7-表紫杉醇 6.5   20   .   17   .   千克   FE  
29329990.260000002 7-表紫杉醇 6.5   20   .   17   .   千克   FE  
29329990.25 巴卡丁三 6.5   20   .   17   .   千克   FE  
29329990.239999902 十去乙酰基紫杉醇 6.5   20   .   17   .   千克   FE  
29329990.23 十去乙酰基巴卡丁三 6.5   20   .   17   .   千克   FE  
29329990.219999898 三尖杉宁碱 6.5   20   .   17   .   千克   FE  
29329990.210000001 紫杉醇 6.5   20   .   17   .   千克   QFE  
29329990.170000002 调呋酸,芸苔素内酯 6.5   20   .   17   .   千克   S  
29329990.16 避蚊酮,苯虫醚,鱼藤酮 6.5   20   .   17   .   千克   S  
29329990.149999902 吡喃灵,吡喃隆,乙氧呋草黄等 6.5   20   .   17   .   千克   S  
29329990.140000001 增效特,增效砜,增效醚,增效酯等 6.5   20   .   17   .   千克    
29329990.129999898 因毒磷,敌恶磷,碳氯灵 6.5   20   .   17   .   千克   S  
29329990.120000001 二氧威,恶虫威,丙硫克百威等 6.5   20   .   17   .   千克   S  
29329990.109999899 克百威 6.5   20   .   17   .   千克   S  
29329920 联苯双酯 6.5   20   .   17   .   千克    
29329910 呋喃酚 4   11   .   17   .   千克    
29329500 四氢大麻酚(所有异构体) 6.5   20   .   17   .   千克   I  
29329400 4-烯丙基-1,2-亚甲二氧基苯 6.5   20   .   17   .   千克    
29329300 3,4-亚甲二氧基苯甲醛(胡椒醛) 6.5   20   .   17   .   千克    
29329200 1-(1,3-苯并二噁茂-5-基)丙烷-2- 6.5   20   .   17   .   千克    
29329100 4-丙烯基-1,2-亚甲二氧基苯 6.5   20   .   17   .   千克    
29322900.899999902 其他内酯 6.5   20   .   17   .   千克    
29322900.199999899 伊维菌素 6.5   20   .   17   .   千克   R  
29322900.129999898 蝇毒磷,茴蒿素,溴敌隆,呋酰胺等 6.5   20   .   17   .   千克   S  
29322900.120000001 赤霉酸 6.5   20   .   17   .   千克   S  
29322900.109999899 杀鼠灵,克鼠灵,敌鼠灵,溴鼠灵等 6.5   20   .   17   .   千克   S  
29322100 香豆素、甲基香豆素及乙基香豆素 6.5   20   .   17   .   千克    
29321900.899999902 其他结构上有非稠合呋喃环化合物 6.5   20   .   17   .   千克    
29321900.199999899 呋芬雷司 6.5   20   .   17   .   千克   I  
29321900.149999902 苄呋菊酯 6.5   20   .   17   .   千克   S  
29321900.140000001 楝素,呋霜灵等 6.5   20   .   17   .   千克   S  
29321900.129999898 呋氧草醚,环庚草醚,呋草酮等 6.5   20   .   17   .   千克   S  
29321900.120000001 呋菌胺,酯菌胺,抑霉胺等 6.5   20   .   17   .   千克   S  
29321900.109999899 喃烯菊酯,炔呋菊酯等 6.5   20   .   17   .   千克   S  
29321300 糠醇及四氢糠醇 6   20   .   17   .   千克    
29321200 2-糠醛 6   20   .   17   .   千克   B  
29321100 四氢呋喃 6   20   .   17   .   千克    
29310000.899999902 其他有机-无机化合物 6.5   30   .   17   .   千克   AB  
29310000.460000001 三苯锡,三苯基乙酸锡等 6.5   30   .   17   .   千克   S  
29310000.449999899 敌百虫,氟硅菊酯,毒壤膦等 6.5   30   .   17   .   千克   S  
29310000.440000001 三丁氯苄鏻 6.5   30   .   17   .   千克   S  
29310000.43 乙烯利,乙烯硅 6.5   30   .   17   .   千克   S  
29310000.420000002 草铵膦,草硫膦,杀木膦等 6.5   30   .   17   .   千克   S  
29310000.41 草甘膦 6.5   30   .   17   .   千克   S  
29310000.390000001 3-氨基苯胂酸,4-氨基苯胂酸 6.5   30   .   17   .   千克   X  
29310000.379999898 4-硝基苯胂酸,2-氨基苯胂酸 6.5   30   .   17   .   千克   X  
29310000.370000001 苯胂酸,2-硝基苯胂酸等 6.5   30   .   17   .   千克   X  
29310000.359999899 甲(基)胂酸,丙(基)胂酸,二碘化苯 6.5   30   .   17   .   千克   X  
29310000.350000001 乙基二氯胂,二苯(基)氯胂等 6.5   30   .   17   .   千克   X  
29310000.289999899 3-硝基-4-羟基苯胂酸 6.5   30   .   17   .   千克   X  
29310000.280000001 乙酰亚砷酸铜,二苯(基)胺氯胂 6.5   30   .   17   .   千克   X  
29310000.27 毒菌锡 6.5   30   .   17   .   千克   X  
29310000.260000002 四乙基锡,乙酸三甲基锡 6.5   30   .   17   .   千克   X  
29310000.25 硫酸三乙基锡,二丁基氧化锡等 6.5   30   .   17   .   千克   X  
29310000.239999902 蒽醌-1-胂酸,三环锡(普特丹)等 6.5   30   .   17   .   千克   X  
29310000.23 4-氨基苯胂酸钠,二氯化苯胂 6.5   30   .   17   .   千克   X  
29310000.219999898 锆试剂,二甲胂酸等 6.5   30   .   17   .   千克   X  
29310000.210000001 四乙基铅,四甲基铅 6.5   30   .   17   .   千克   X  
29310000.18 烷基膦酰二氟 6.5   30   .   17   .   千克    
29310000.170000002 二烷氨基氰膦酸烷酯10碳原子以下 6.5   30   .   17   .   千克    
29310000.16 烷基氟膦酸烷酯,10碳原子以下 6.5   30   .   17   .   千克    
29310000.149999902 三(2-氯乙烯基)胂 6.5   30   .   17   .   千克    
29310000.140000001 二(2-氯乙烯基)氯胂 6.5   30   .   17   .   千克    
29310000.129999898 2-氯乙烯基二氯胂 6.5   30   .   17   .   千克    
29310000.120000001 氯沙林、氯梭曼 6.5   30   .   17   .   千克    
29310000.109999899 烷基亚膦酰烷基-2-二烷氨基乙酯 6.5   30   .   17   .   千克    
29310000.010000002 六甲基环三硅氧烷 6.5   30   .   17   .   千克    
29309090.899999902 其他有机硫化合物 6.5   30   .   17   .   千克    
29309090.670000002 灭线磷 6.5   30   .   17   .   千克   S  
29309090.66 倍硫磷、甲基内吸磷、乙酯磷等 6.5   30   .   17   .   千克   S  
29309090.649999902 硫线磷、氯甲硫磷、杀虫磺等 6.5   30   .   17   .   千克   S  
29309090.640000001 氯胺磷、家蝇磷、灭蚜磷等 6.5   30   .   17   .   千克   S  
29309090.629999898 乐果、益硫磷、氧乐果等 6.5   30   .   17   .   千克   S  
29309090.620000001 丙溴磷、田乐磷、特丁硫磷等 6.5   30   .   17   .   千克   S  
29309090.609999899 马拉硫磷、苏硫磷、赛硫磷等 6.5   30   .   17   .   千克   S  
29309090.59 安妥、灭鼠特、二硫氰基甲烷等 6.5   30   .   17   .   千克   S  
29309090.579999901 稻瘟净、异稻瘟净、稻丰散等 6.5   30   .   17   .   千克   S  
29309090.57 灭菌丹、克菌丹、杀螨硫醚等 6.5   30   .   17   .   千克   S  
29309090.559999902 烯草酮、磺草酮、嗪草酸甲酯、甲 6.5   30   .   17   .   千克   S  
29309090.550000001 代森锌、代森锰、代森锰锌等 6.5   30   .   17   .   千克   S  
29309090.539999899 杀虫双、杀虫单、灭虫脲等 6.5   30   .   17   .   千克   S  
29309090.530000001 丁醚脲、久效威、苯硫威等 6.5   30   .   17   .   千克   S  
29309090.52 灭多威、涕灭威、乙硫苯威等 6.5   30   .   17   .   千克   S  
29309090.510000002 甲基硫菌灵、硫菌灵、苯螨醚等 6.5   30   .   17   .   千克   S  
29309090.399999902 DL-羟基蛋氨酸 6.5   30   .   17   .   千克   AB  
29309090.32 莫达非尼 6.5   30   .   17   .   千克   I  
29309090.309999902 4-甲基硫基安非他明 6.5   30   .   17   .   千克   I  
29309090.280000001 内吸磷 6.5   30   .   17   .   千克   X  
29309090.27 含一磷原子与甲、乙、丙基结合化 6.5   30   .   17   .   千克    
29309090.260000002 烷基硫代膦酸烷S-2-二烷氨基乙酯 6.5   30   .   17   .   千克    
29309090.25 硫二甘醇 6.5   30   .   17   .   千克    
29309090.239999902 烷基氨基乙-2-硫醇及相应质子盐 6.5   30   .   17   .   千克    
29309090.23 胺吸膦 6.5   30   .   17   .   千克    
29309090.219999898 二(2-氯乙硫基乙基)醚 6.5   30   .   17   .   千克    
29309090.210000001 二(2-氯乙硫基甲基)醚 6.5   30   .   17   .   千克    
29309090.190000001 1,5-二(2-氯乙硫基)正戊烷 6.5   30   .   17   .   千克    
29309090.18 1,4-二(2-氯乙硫基)正丁烷 6.5   30   .   17   .   千克    
29309090.170000002 1,3-二(2-氯乙硫基)正丙烷 6.5   30   .   17   .   千克    
29309090.16 1,2-二(2-氯乙硫基)乙烷 6.5   30   .   17   .   千克    
29309090.149999902 二(2-氯乙硫基)甲烷 6.5   30   .   17   .   千克    
29309090.140000001 二(2-氯乙基)硫醚 6.5   30   .   17   .   千克    
29309090.129999898 2-氯乙基氯甲基硫醚 6.5   30   .   17   .   千克    
29309090.120000001 乙硫醇 6.5   30   .   17   .   千克    
29309090.109999899 烯禾啶 6.5   30   .   17   .   千克   S  
29309020 二硫代碳酸酯(或盐) [黄原酸酯( 6.5   30   .   17   .   千克    
29309010 双巯丙氨酸(胱氨酸) 6.5   30   .   17   .   千克   AB  
29305000.199999899 敌菌丹(ISO) 6.5   30   .   17   .   千克   S  
29305000.100000001 甲胺磷(ISO) 6.5   30   .   17   .   千克   X  
29304000 甲硫氨酸(蛋氨酸) 6.5   30   .   17   .   千克   AB  
29303000.899999902 其他一硫化二烃氨基硫羰等 6.5   30   .   17   .   千克    
29303000.100000001 福美双 6.5   30   .   17   .   千克   S  
29302000.899999902 其他硫代氨基甲酸盐(或酯) 6.5   30   .   17   .   千克    
29302000.16 硫菌威、菜草畏 6.5   30   .   17   .   千克   S  
29302000.149999902 丁草敌、克草敌、茵草敌、灭草敌 6.5   30   .   17   .   千克   S  
29302000.140000001 苄草丹、戊草丹、坪草丹、仲草丹 6.5   30   .   17   .   千克   S  
29302000.129999898 燕麦敌、野麦畏、硫草敌 6.5   30   .   17   .   千克   S  
29302000.120000001 威百亩、代森钠、丙森锌、福美铁 6.5   30   .   17   .   千克   S  
29302000.109999899 禾草丹、杀螟丹 6.5   30   .   17   .   千克   S  
29299090.899999902 其他含氮基化合物 6.5   30   .   17   .   千克    
29299090.129999898 八甲磷、育畜磷、甘氨硫磷等 6.5   30   .   17   .   千克   S  
29299090.120000001 异柳磷、甲基异柳磷、丙胺氟磷等 6.5   30   .   17   .   千克   S  
29299090.109999899 胺丙畏、胺草磷、抑草磷等 6.5   30   .   17   .   千克   S  
29299030 二烷氨基膦酸二烷酯 6.5   30   .   17   .   千克    
29299020 二烷氨基膦酰二卤 6.5   30   .   17   .   千克    
29299010 环已基氨基磺酸钠(甜蜜素) 9   90   .   17   .   千克   AB  
29291090 其他异氰酸酯 6.5   30   .   17   .   千克    
29291040 六亚基甲烷二异氰酸酯 6.5   30   .   17   .   千克    
29291030 二苯基甲烷二异氰酸酯(纯MDI) 6.5   30   .   17   .   千克    
29291020 二甲苯二异氰酸酯(TODI) 6.5   30   .   17   .   千克    
29291010 甲苯二异氰酸酯(TDI) 6.5   30   .   17   .   千克    
29280000.899999902 其他肼(联氨)及胲(羟胺)的有机衍 6.5   20   .   17   .   千克    
29280000.370000001 解草胺腈 6.5   20   .   17   .   千克    
29280000.359999899 三甲苯草酮 6.5   20   .   17   .   千克   S  
29280000.350000001 醌肟腙 6.5   20   .   17   .   千克   S  
29280000.34 苯螨特 6.5   20   .   17   .   千克   S  
29280000.329999901 溴酚肟、乙二肟 6.5   20   .   17   .   千克   S  
29280000.32 绿谷隆、溴谷隆、利谷隆、氯溴隆 6.5   20   .   17   .   千克   S  
29280000.309999902 抑食肼、虫酰肼、丁酰肼 6.5   20   .   17   .   千克   S  
29280000.199999899 甲基肼 6.5   20   .   17   .   千克    
29280000.100000001 偏二甲肼 6.5   20   .   17   .   千克    
29270000.899999902 其他重氮化合物、偶氮化合物等 6.5   30   .   17   .   千克    
29270000.100000001 敌磺钠 6.5   30   .   17   .   千克   S  
29269090.899999902 其他腈基化合物 6.5   30   .   17   .   千克    
29269090.5 辛硫磷 6.5   30   .   17   .   千克   S  
29269090.399999902 氯氰碘柳胺钠 6.5   30   .   17   .   千克   R  
29269090.390000001 氟胺氰菊酯、氰氟草酯、苯氰菊酯 6.5   30   .   17   .   千克   S  
29269090.379999898 氰菌胺、百菌清、霜脲氰、溴菌腈 6.5   30   .   17   .   千克   S  
29269090.370000001 氟氰戊菊酯、溴氟菊酯、溴灭菊酯 6.5   30   .   17   .   千克   S  
29269090.359999899 氟氯苯菊酯、氰戊菊酯、乙氰菊酯 6.5   30   .   17   .   千克   S  
29269090.350000001 溴氰菊酯、四溴菊酯、氟丙菊酯 6.5   30   .   17   .   千克   S  
29269090.34 戊烯氰氯菊酯、溴氯氰菊酯 6.5   30   .   17   .   千克   S  
29269090.329999901 氯辛硫磷、戊氰威、苯醚氰菊酯等 6.5   30   .   17   .   千克   S  
29269090.32 杀螟腈、甲基辛硫磷等 6.5   30   .   17   .   千克   S  
29269090.309999902 氯氰菊酯、氟氯氰菊酯等 6.5   30   .   17   .   千克   S  
29269090.199999899 己二腈 6.5   30   .   17   .   千克    
29269090.100000001 甲氰菊酯、S-氰戊菊酯、氯氟氰菊 6.5   30   .   17   .   千克   S  
29269020 间苯二甲腈 6.5   30   .   17   .   千克    
29269010 对氯氰苄 4   11   .   17   .   千克    
29263000.199999899 芬普雷司及其盐 6.5   30   .   17   .   千克   I  
29263000.100000001 美沙酮中间体 6.5   30   .   17   .   千克   W  
29262000 1-氰基胍(双氰胺) 6.5   30   .   17   .   千克    
29261000 丙烯腈 6.5   30   .   17   .   千克   X  
29252900.899999902 其他亚胺及其衍生物以及它们的盐 6.5   30   .   17   .   千克    
29252900.300000001 双甲脒 6.5   30   .   17   .   千克   S  
29252900.199999899 羟亚胺及其盐 6.5   30   .   17   .   千克    
29252900.149999902 禾草灭、氟草醚、增产肟 6.5   30   .   17   .   千克   S  
29252900.140000001 双胍辛胺、多果定、双胍辛胺乙酸 6.5   30   .   17   .   千克   S  
29252900.129999898 烯肟菌胺、烯肟菌酯、醚菌酯 6.5   30   .   17   .   千克   S  
29252900.120000001 单甲脒、伐虫脒、丙烷脒 6.5   30   .   17   .   千克   S  
29252900.109999899 杀螨特、杀螨脒 6.5   30   .   17   .   千克   S  
29252100 杀虫脒(ISO) 6.5   30   .   17   .   千克    
29251900.899999902 其他酰亚胺及其衍生物、盐 6.5   30   .   17   .   千克    
29251900.239999902 胺菊酯 6.5   30   .   17   .   千克   S  
29251900.23 氟烯草酸 6.5   30   .   17   .   千克   S  
29251900.219999898 菌核净、菌核利、甲菌利、乙菌利 6.5   30   .   17   .   千克   S  
29251900.210000001 腐霉利 6.5   30   .   17   .   千克   S  
29251900.100000001 格鲁米特的盐 6.5   30   .   17   .   千克   I  


关于我们 | 服务条款 | 法律声明 | 网站地图 | 联系我们
Copyright 2007-2015 100Allin.com All Rights Reserved
支付宝特约商家-环球运费网