744593820 914019684
首页 > 海关税率

海关税率


 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 下一页
编号 名称 进口税率 出口税率 增值税率 消费税 计量单位 监管条件
优惠 普通
26190000.199999899 冶炼钢铁所产生的含钒浮渣、熔渣 4   35   .   17   .   千克   AP  
26190000.100000001 轧钢产生的氧化皮 4   35   .   17   .   千克   AP  
26180090 其他的冶炼钢铁产生的粒状熔渣 4   35   .   17   .   千克   9A  
26180010 主要含锰的冶炼钢铁产生的粒状熔 4   35   .   17   .   千克   AP  
26179090 其他矿砂及其精矿     .   17   .   千克    
26179010 朱砂(辰砂) 3   14   .   17   .   千克   X  
26171090.899999902 其他锑矿砂及其精矿     .   17   .   千克   4xBy  
26171090.010000002 其他锑矿砂及其精矿     .     .   千克   4xBy  
26171010 生锑(锑精矿,选矿产品)       17   .   千克   4xy  
26169000.09 其他贵金属矿砂及其精矿     .   17   .   千克    
26169000.010000002 黄金矿砂     .     .   千克    
26161000 银矿砂及其精矿     .   17   .   千克    
26159090.899999902 钒矿砂;钒精矿       17   .   千克    
26159090.100000001 铌,钽精矿及其矿砂       17   .   千克    
26159010 水合钽铌原料       17   .   千克    
26151000 锆矿砂及其精矿     .   17   .   千克    
26140000 钛矿砂及其精矿     .   17   .   千克    
26139000 其他钼矿砂及其精矿     .   17   .   千克   4Bxy  
26131000 已焙烧钼矿砂及其精矿     .   17   .   千克   4Bxy  
26122000 钍矿砂及其精矿     .   17   .   千克   4xy  
26121000 铀矿砂及其精矿     .   17   .   千克    
26110000 钨矿砂及其精矿       17   .   千克   4xBy  
26100000 铬矿砂及其精矿     .   17   .   千克   A  
26090000 锡矿砂及其精矿       17   .   千克   B4xy  
26080000.899999902 其他锌矿砂及其精矿       17   .   千克   A4xy  
26080000.010000002 灰色饲料氧化锌(氧化锌ZnO含量大       17   .   千克   A4xy  
26070000.899999902 铅矿砂及其精矿       17   .   千克   A  
26070000.010000002 铅矿砂及其精矿         .   千克   A  
26060000 铝矿砂及其精矿     .   17   .   千克   47Bxy  
26050000.899999902 钴矿砂及其精矿     .   17   .   千克    
26050000.010000002 钴矿砂及其精矿     .     .   千克    
26040000.899999902 镍矿砂及其精矿     .   17   .   千克    
26040000.010000002 镍矿砂及其精矿     .     .   千克    
26030000.899999902 铜矿砂及其精矿     .   17   .   千克   7A  
26030000.100000001 铜矿砂及其精矿     .     .   千克   7A  
26020000 锰矿砂及其精矿     .   17   .   千克   AB  
26012000 焙烧黄铁矿     .   17   .   千克   7A  
26011200 已烧结铁矿砂及其精矿     .   17   .   千克   7A  
26011190 平均粒度大于6.3毫米的未烧结铁     .   17   .   千克   7A  
26011120 未烧结铁矿砂及其精矿     .   17   .   千克   7A  
26011110 未烧结铁矿砂及其精矿     .   17   .   千克   7A  
25309099.989999902 其他矿产品 3   50   .   17   .   千克    
25309099.91 其他品目未列名氧化镁含量在70% 3   50   .   17   .   千克   4xy  
25309099.199999899 叶腊石 3   50   .   17   .   千克    
25309099.100000001 废镁砖 3   50   .   17   .   千克   49xy  
25309099.010000002 天青石 3   50   .   17   .   千克    
25309091 硅灰石 3   50   .   17   .   千克    
25309020 稀土金属矿     .   17   .   千克   4xy  
25309010 矿物性药材 3   30   .   17   .   千克    
25302000 硫镁矾矿及泻盐矿(天然硫酸镁) 3   30   .   17   .   千克    
25301020 未膨胀的蛭石及珍珠岩 5   30   .   17   .   千克    
25301010 未膨胀的绿泥石 5   30   .   17   .   千克    
25293000 白榴石,霞石及霞石正长岩 5   50   .   17   .   千克    
25292200 按重量计氟化钙含量>97%的萤石 3   50   .   17   .   千克   4xy  
25292100 按重量计氟化钙含量≤97%的萤石 3   50   .   17   .   千克   4xy  
25291000 长石 3   50   .   17   .   千克    
25289000 其他天然硼酸盐及精矿;天然粗硼 5   30   .   17   .   千克    
25281000 天然硼砂及其精矿 3   30   .   17   .   千克    
25262020 已破碎或已研粉的滑石 3   50   .   17   .   千克   4xy  
25262010 已破碎或已研粉的天然冻石 3   50   .   17   .   千克    
25261020 未破碎及未研粉的滑石 3   50   .   17   .   千克   4xy  
25261010 未破碎及未研粉的天然冻石 3   50   .   17   .   千克    
25253000 云母废料 5   30   .   17   .   千克    
25252000 云母粉 5   30   .   17   .   千克    
25251000 原状云母及劈开的云母片 5   30   .   17   .   千克    
25249090.899999902 其他石棉 5   35   .   17   .   千克    
25249090.100000001 其他阳起石石棉 5   35   .   17   .   千克    
25249010.899999902 其他长纤维石棉 5   30   .   17   .   千克    
25249010.100000001 长纤维阳起石石棉 5   30   .   17   .   千克    
25241000 青石棉 5   30   .   17   .   千克    
25239000 其他水凝水泥 8   30   .   17   .   千克   AB  
25233000 矾土水泥 6   30   .   17   .   千克    
25232900 其他硅酸盐水泥 8   30   .   17   .   千克   AB  
25232100 白水泥,不论是否人工着色 6   30   .   17   .   千克    
25231000 水泥熟料 8   30   .   17   .   千克    
25223000 水硬石灰 5   80   .   17   .   千克    
25222000 熟石灰 5   80   .   17   .   千克    
25221000 生石灰 5   80   .   17   .   千克    
25210000 石灰石助熔剂,石灰石及其他钙石 5   50   .   17   .   千克    
25202090 其他熟石膏 5   80   .   17   .   千克    
25202010 牙科用熟石膏 5   40   .   17   .   千克    
25201000 生石膏,硬石膏 5   80   .   17   .   千克    
25199099.899999902 其他氧化镁 3   40   .   17   .   千克    
25199099.100000001 其他氧化镁含量在70%以上的矿产 3   40   .   17   .   千克   4xy  
25199091 化学纯氧化镁 3   35   .   17   .   千克    
25199030 碱烧镁(轻烧镁) 3   40   .   17   .   千克   y4x  
25199020 烧结镁氧矿(重烧镁) 3   40   .   17   .   千克   y4x  
25199010 熔凝镁氧矿 3   40   .   17   .   千克   y4x  
25191000 天然碳酸镁(菱镁矿) 3   40   .   17   .   千克   y4x  
25183000 夯混白云石 3   40   .   17   .   千克    
25182000 已煅烧白云石 3   40   .   17   .   千克    
25181000 未煅烧白云石 3   40   .   17   .   千克    
25174900 编号2515及2516所列其他石碎粒等 3   50   .   17   .   千克    
25174100 大理石碎粒、碎屑及粉末 3   50   .   17   .   千克    
25173000 沥青碎石 3   50   .   17   .   千克    
25172000 矿渣,浮渣及类似的工业残渣 3   50   .   17   .   千克    
25171000 卵石,砾石及碎石,圆石子及燧石 4   50   .   17   .   千克    
25169000 其他碑用或建筑用石 3   50   .   17   .   千克    
25162000.899999902 矩形(包括正方形)砂岩 3   50   .   17   .   千克    
25162000.010000002 原状或粗加修整砂岩 3   50   .   17   .   千克   A  
25161200 矩形花岗岩 4   50   .   17   .   千克   A  
25161100 原状或粗加修整花岗岩 4   50   .   17   .   千克   A  
25152000 其他石灰质碑用或建筑用石,蜡石 3   50   .   17   .   千克    
25151200 矩形大理石及石灰华 4   80   .   17   .   千克    
25151100 原状或粗加修整的大理石及石灰华 4   80   .   17   .   千克    
25140000 板岩 3   50   .   17   .   千克    
25132000 刚玉岩、天然刚玉砂等天然磨料 3   17   .   17   .   千克    
25131000 浮石 3   35   .   17   .   千克    
25120090 其他硅质化石粗粉及类似的硅质土 3   40   .   17   .   千克    
25120010 硅藻土 3   40   .   17   .   千克    
25112000 天然碳酸钡(毒重石) 3   45   .   17   .   千克    
25111000 天然硫酸钡(重晶石) 3   45   .   17   .   千克    
25102090 其他已碾磨天然磷酸钙 3   20     17   .   千克   4xy  
25102010 已碾磨磷灰石 3   11     17   .   千克   4xy  
25101090 其他未碾磨天然磷酸钙 3   20     17   .   千克   4xy  
25101010 未碾磨磷灰石 3   11     17   .   千克   4xy  
25090000 白垩 3   45   .   17   .   千克    
25087000.899999902 第纳斯土 3   20   .   17   .   千克    
25087000.100000001 火泥 3   20   .   17   .   千克    
25086000 富铝红柱石 3   40   .   17   .   千克    
25085000 红柱石,蓝晶石及硅线石,不论是否 3   40   .   17   .   千克    
25084000 其他粘土 3   50   .   17   .   千克    
25083000 耐火粘土 3   20   .   17   .   千克   4xy  
25081000 膨润土 3   50   .   17   .   千克    
25070090 不论是否煅烧的其他高岭土类似土 3   50   .   17   .   千克    
25070010 不论是否煅烧的高岭土 3   50   .   17   .   千克    
25062000 石英岩 3   40   .   17   .   千克    
25061000 石英(天然砂除外) 3   40   .   17   .   千克    
25059000.899999902 其他天然砂 3   40   .   17   .   千克   48xy  
25059000.100000001 标准砂 3   40   .   17   .   千克   4xy  
25051000 硅砂及石英砂 3   40   .   17   .   千克   48xy  
25049000 其他天然石墨 3   30   .   17   .   千克    
25041099 其他粉末状天然石墨 3   30   .   17   .   千克    
25041091 球化石墨 3   30   .   17   .   千克    
25041010 磷片状天然石墨 3   30   .   17   .   千克    
25030000 各种硫磺 3   17   .   17   .   千克    
25020000 未焙烧的黄铁矿 3   20   .   17   .   千克    
25010030 海水     .   17   .   千克    
25010020 纯氯化钠 3   35   .   17   .   千克    
25010019 其他盐     .   17   .   千克   AB  
25010011 食用盐     .   13   .   千克   AB  
24039900.899999902 其他烟草及烟草代用品的制品 57   180   .   17     千克   AB  
24039900.100000001 烟草精汁 57   180   .   17   .   千克   7AB  
24039100.899999902 均化烟草 57   180   .   17     千克   AB7  
24039100.100000001 再造烟草 57   180   .   17     千克   AB7  
24031000 供吸用的烟草 57   180   .   17     千克   7AB  
24029000.09 烟草代用品制的雪茄烟 25   180   .   17     千支   7AB  
24029000.010000002 烟草代用品制的卷烟 25   180   .   17   .   千支   7AB  
24022000 烟草制的卷烟 25   180   .   17   .   千支   7AB  
24021000 烟草制的雪茄烟 25   180   .   17     千支   7AB  
24013000 烟草废料 10   70   .   17   .   千克   AB7  
24012090 部分或全部去梗的其他烟草 10   70   .   17   .   千克   7AB  
24012010 部分或全部去梗的烤烟 10   70   .   17   .   千克   7AB  
24011090 其他未去梗的烟草 10   70   .   17   .   千克   7AB  
24011010 未去梗的烤烟 10   70   .   17   .   千克   7AB  
23099090 其他配制的动物饲料 6.5   14   .   13   .   千克   AB  
23099010 制成的饲料添加剂 5   14   .   17   .   千克   AB  
23091090 其他零售包装的狗食或猫食 15   90   .   13   .   千克   AB  
23091010 狗食或猫食罐头 15   90   .   13   .   千克   AB  
23080000 其他饲料用植物产品 5   35   .   13   .   千克   AB  
23070000 葡萄酒渣、粗酒石 5   30   .   13   .   千克   AB  
23069000 其他油渣饼及固体残渣 5   30   .   13   .   千克   AB  
23066000 油棕果或油棕仁油渣饼及固体残渣 5   30   .   13   .   千克   AB  
23065000 椰子或干椰肉油渣饼及固体残渣 5   30   .   13   .   千克   AB  
23064900 其他油菜子油渣饼及固体残渣 5   30   .   13   .   千克   AB  
23064100 低芥子酸油菜子油渣饼及固体残渣 5   30   .   13   .   千克   AB  
23063000 葵花子油渣饼及固体残渣 5   30   .   13   .   千克   AB  
23062000 亚麻子油渣饼及固体残渣 5   30   .   13   .   千克   AB  
23061000 棉子油渣饼及固体残渣 5   30   .   13   .   千克   AB  
23050000 花生饼及类似油渣 5   30   .   13   .   千克   AB  
23040090 提炼豆油所得的其他固体残渣 5   30   .   13   .   千克   AB  
23040010 提炼豆油所得的油渣饼(豆饼) 5   30   .   13   .   千克   AB  
23033000 酿造及蒸馏过程中的糟粕及残渣 5   30   .   13   .   千克   AB  
23032000 甜菜渣、甘蔗渣及类似残渣 5   30   .   13   .   千克   AB  
23031000 制造淀粉过程中的残渣及类似品 5   30   .   13   .   千克   AB  
23025000 豆类植物糠、麸及其他残渣 5   30   .   13   .   千克   AB  
23024000 其他谷物糠、麸及其他残渣 5   30   .   13   .   千克   AB  
23023000 小麦糠、麸及其他残渣 3   30   .   13   .   千克   AB  
23021000 玉米糠、麸及其他残渣 5   30   .   13   .   千克   AB  
23012090 其他不适于供人食用的水产品渣粉 5   30   .   13   .   千克   AB  
23012010 饲料用鱼粉 2   11   .   13   .   千克   AB  
23011090 其他不适于供人食用的肉渣粉 5   30   .   13   .   千克   AB  
23011020 油渣 5   50   .   13   .   千克   AB  
23011019 其他肉骨粉 2   11   .   13   .   千克   AB  
23011011 含牛羊成分的肉骨粉 2   11   .   13   .   千克   AB  
22090000 醋及醋酸制得的醋代用品 20   70   .   17   .   升   AB  
22089090.989999902 其他蒸馏酒及酒精饮料 10   180   .   17   .   升   AB  
22089090.91 含濒危野生动植物成分的其他蒸馏 10   180   .   17   .   升   ABEF  
22089090.289999899 其他薯类蒸馏酒 10   180   .   17   .   升   AB  
22089090.210000001 含濒危野生动植物成分的薯类蒸馏 10   180   .   17   .   升   ABEF  
22089090.010000002 酒精浓度在80%以下的未改性乙醇 10   180   .   17     升   AB  
22089020 白酒 10   180   .   17   .   升   AB  
22089010 龙舌兰酒 10   180   .   17   .   升   ABFE  
22087000 利口酒及柯迪尔酒 10   180   .   17   .   升   AB  
22086000 伏特加酒 10   180   .   17   .   升   AB  
22085000 杜松子酒 10   180   .   17   .   升   AB  
22084000 朗姆酒及蒸馏已发酵甘蔗产品制得 10   180   .   17   .   升   AB  
22083000 威士忌酒 10   180   .   17   .   升   AB  
22082000 蒸馏葡萄酒制得的烈性酒 10   180   .   17   .   升   AB  
22072000.899999902 任何浓度的其他酒精 30   80   .   17     升   ABG  


关于我们 | 服务条款 | 法律声明 | 网站地图 | 联系我们
Copyright 2007-2015 100Allin.com All Rights Reserved
支付宝特约商家-环球运费网