744593820 914019684
首页 > 海关税率

海关税率


 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 下一页
编号 名称 进口税率 出口税率 增值税率 消费税 计量单位 监管条件
优惠 普通
7095960 鲜或冷藏的块菌 13   90   .   13   .   千克   AB  
7095950 鲜或冷藏的口蘑 13   90   .   13   .   千克   AB  
7095940 鲜或冷藏的草菇 13   90   .   13   .   千克   AB  
7095930 鲜或冷藏的金针菇 13   90   .   13   .   千克   AB  
7095920 鲜或冷藏的香菇 13   90   .   13   .   千克   AB  
7095910 鲜或冷藏的松茸 13   90   .   13   .   千克   ABE  
7095100 鲜或冷藏的伞菌属蘑菇 13   90   .   13   .   千克   AB  
7094000 鲜或冷藏的芹菜 10   70   .   13   .   千克   AB  
7093000 鲜或冷藏的茄子 13   70   .   13   .   千克   AB  
7092000 鲜或冷藏的芦笋 13   70   .   13   .   千克   AB  
7089000 鲜或冷藏的其他豆类蔬菜 13   70   .   13   .   千克   AB  
7082000 鲜或冷藏的豇豆及菜豆 13   70   .   13   .   千克   AB  
7081000 鲜或冷藏的豌豆 13   70   .   13   .   千克   AB  
7070000 鲜或冷藏的黄瓜及小黄瓜 13   70   .   13   .   千克   AB  
7069000 鲜或冷藏的小萝卜及类似食用根茎 13   70   .   13   .   千克   AB  
7061000.9000000004 鲜或冷藏的萝卜 13   70   .   13   .   千克   AB  
7061000.0099999905 鲜、冷胡萝卜 13   70   .   13   .   千克   AB  
7052900 鲜或冷藏的其他菊苣 13   70   .   13   .   千克   AB  
7052100 鲜或冷藏的维特罗夫菊苣 13   70   .   13   .   千克   AB  
7051900 鲜或冷藏的其他莴苣 10   70   .   13   .   千克   AB  
7051100 鲜或冷藏的结球莴苣(包心生菜) 10   70   .   13   .   千克   AB  
7049090.9000000004 鲜或冷藏的其他食用芥菜类蔬菜 13   70   .   13   .   千克   AB  
7049090.0099999905 鲜、冷其他甘蓝 13   70   .   13   .   千克   AB  
7049020 鲜或冷藏的西兰花 13   70   .   13   .   千克   AB  
7049010 鲜或冷藏的卷心菜 13   70   .   13   .   千克   AB  
7042000 鲜或冷藏的抱子甘蓝 13   70   .   13   .   千克   AB  
7041000.0199999902 鲜、冷花椰菜 10   70   .   13   .   千克   AB  
7041000.0099999905 鲜、冷硬花甘蓝 10   70   .   13   .   千克   AB  
7039090 鲜或冷藏的其他葱属蔬菜 13   70   .   13   .   千克   AB  
7039020 鲜或冷藏的大葱 13   70   .   13   .   千克   AB  
7039010 鲜或冷藏的韭葱 13   70   .   13   .   千克   AB  
7032090 鲜或冷藏的其他大蒜 13   70   .   13   .   千克   AB  
7032020 鲜或冷藏的蒜苔及蒜苗 13   70   .   13   .   千克   AB  
7032010 鲜或冷藏的蒜头 13   70   .   13   .   千克   AB  
7031020 鲜或冷藏的青葱 13   70   .   13   .   千克   AB  
7031010 鲜或冷藏的洋葱 13   70   .   13   .   千克   AB  
7020000 鲜或冷藏的番茄 13   70   .   13   .   千克   AB  
7019000 其他鲜或冷藏的马铃薯 13   70   .   13   .   千克   AB  
7011000 种用马铃薯 13   70   .   13   .   千克   AB  
6049900.9000000004 其他染色或加工的枝、叶,草等 10   100   .   17   .   千克   AB  
6049900.0999999903 染色或经加工濒危枝、叶,草等 10   100   .   17   .   千克   ABFE  
6049100.9000000004 其他鲜植物枝、叶或其他部分,草 10   100   .   13   .   千克   AB  
6049100.0999999903 鲜濒危植物枝、叶或其他部分,草 10   100   .   13   .   千克   ABFE  
6041000 苔藓及地衣 23   100   .   13   .   千克   AB  
6039000.9000000004 其他干或染色等加工的插花及花蕾 23   100   .   17   .   千克   AB  
6039000.0999999903 干或染色等加工濒危插花及花蕾 23   100   .   17   .   千克   ABFE  
6031990.9000000004 其他鲜的插花及花蕾 10   100   .   13   .   千克   AB  
6031990.0999999903 鲜的濒危植物插花及花蕾 10   100   .   13   .   千克   ABFE  
6031910 百合花 10   100   .   13   .   千克   AB  
6031400 鲜的菊花 10   100   .   13   .   千克   AB  
6031300 鲜的兰花 10   100   .   13   .   千克   ABEF  
6031200 鲜的康乃馨 10   100   .   13   .   千克   AB  
6031100 鲜的玫瑰 10   100   .   13   .   千克   AB  
6029099.9900000002 其他活植物 10   80   .   13   .   株   AB  
6029099.9100000001 其他濒危活植物 10   80   .   13   .   株   AFEB  
6029099.2000000002 仙人掌 10   80   .   13   .   株   ABFE  
6029099.0999999903 苏铁(铁树)类 10   80   .   13   .   株   ABFE  
6029095 其他康乃馨 10   80   .   13   .   株   AB  
6029094.9000000004 其他百合 10   80   .   13   .   株   AB  
6029094.0999999903 芦荟 10   80   .   13   .   株   ABEFQ  
6029093 其他菊花 10   80   .   13   .   株   AB  
6029092 其他兰花 10   80   .   13   .   株   ABFE  
6029091.9900000002 其他种用苗木     .   13   .   株   AB  
6029091.9100000001 其他濒危植物种用苗木     .   13   .   株   AFEB  
6029091.0999999903 种用兰花     .   13   .   株   AFEB  
6029010 蘑菇菌丝     .   13   .   千克   AB  
6024090 其他玫瑰 15   80   .   13   .   株   AB  
6024010 种用玫瑰     .   13   .   株   AB  
6023090 其他杜鹃 15   80   .   13   .   株   AB  
6023010 种用杜鹃     .   13   .   株   AB  
6022090 其他食用水果、坚果树及灌木 10   80   .   13   .   株   AB  
6022010 食用水果及坚果树的种用苗木     .   13   .   株   AB  
6021000.9000000004 其他无根插枝及接穗     .   13   .   株   AB  
6021000.0999999903 濒危植物的无根插枝及接穗     .   13   .   株   ABFE  
6012000.9900000002 生长或开花的其他鳞茎及菊苣植物 15   80   .   13   .   个   AB  
6012000.9100000001 生长或开花的其他濒危植物鳞茎等 15   80   .   13   .   个   AFEB  
6012000.2000000002 生长或开花的仙客来鳞茎 15   80   .   13   .   个   AFEB  
6012000.0999999903 生长或开花的兰花块茎 15   80   .   13   .   个   AFEB  
6011099.9900000002 其他休眠的其他鳞茎、块茎、块根 5   40   .   13   .   个   AB  
6011099.9100000001 其他休眠濒危植物鳞茎等 5   40   .   13   .   个   AFEB  
6011099.0999999903 其他休眠的兰花块茎 5   40   .   13   .   个   AFEB  
6011091.9900000002 种用休眠的其他鳞茎、块茎、块根     .   13   .   个   AB  
6011091.9100000001 种用休眠其他濒危植物鳞茎等     .   13   .   个   ABFE  
6011091.0999999903 种用休眠的兰花块茎     .   13   .   个   AFEB  
6011029 其他休眠的百合球茎 5   40   .   13   .   个   AB  
6011021 种用休眠的百合球茎     .   13   .   个   AB  
6011010 休眠的番红花球茎 4   14   .   13   .   个   AB  
5119990.9000000004 其他编号未列名的动物产品 12   35   .   13   .   千克   AB  
5119990.0999999903 其他编号未列名濒危野生动物产品 12   35   .   13   .   千克   AFEB  
5119940.9000000004 其他马毛 15   90   .   13   .   千克   AB  
5119940.0999999903 废马毛 15   90   .   13   .   千克   9B  
5119930 蚕种     .   13   .   千克   AB  
5119920.9000000004 其他动物胚胎     .   13   .   千克   AB  
5119920.0999999903 濒危野生动物胚胎     .   13   .   千克   AFEB  
5119910.9000000004 其他动物精液(牛的精液除外)     .   13   .   千克   AB  
5119910.0999999903 濒危野生动物精液(牛的精液除外)     .   13   .   千克   AFEB  
5119190.9000000004 其他水生无脊椎动物产品 12   35   .   13   .   千克   AB  
5119190.0999999903 濒危水生无脊椎动物产品 12   35   .   13   .   千克   ABFE  
5119119.9000000004 其他鱼的非食用产品 12   35   .   13   .   千克   AB  
5119119.0999999903 濒危鱼的非食用产品 12   35   .   13   .   千克   ABFE  
5119111.9000000004 其他受精鱼卵 12   35   .   13   .   千克   AB  
5119111.0999999903 濒危鱼的受精卵 12   35   .   13   .   千克   ABFE  
5111000.9000000004 其他牛的精液     .   13   .   千克   AB  
5111000.0999999903 濒危野生牛的精液     .   13   .   千克   ABFE  
5100090.9000000004 胆汁,配药用腺体及其他动物产品 6   20   .   13   .   千克   AB  
5100090.0999999903 其他濒危野生动物胆汁及其他产品 6   20   .   13   .   千克   AFEB  
5100040 斑蝥 7   50   .   13   .   千克   QAB  
5100030 麝香 7   20   .   13   .   千克   8AF  
5100020 龙涎香、海狸香、灵猫香 7   50   .   13   .   千克   AFEB  
5100010.9000000004 其他黄药 3   14   .   13   .   千克   AFEB  
5100010.2000000002 猴枣 3   14   .   13   .   千克   QAFEB  
5100010.0999999903 牛黄 3   14   .   13   .   千克   8A  
5080090.9000000004 其他水产品的壳、骨 12   50   .   13   .   千克   AB  
5080090.0999999903 珊瑚及濒危水产品的壳、骨 12   50   .   13   .   千克   AFEB  
5080010.9000000004 其他水产品壳、骨的粉末及废料 12   35   .   13   .   千克   AB  
5080010.0999999903 珊瑚及濒危水产品的粉末、废料 12   35   .   13   .   千克   AFEB  
5079090 龟壳,鲸须,鲸须毛,鹿角及其他角 10   50   .   13   .   千克   AFEB  
5079020 鹿茸及其粉末 11   30   .   13   .   千克   ABFE  
5079010 羚羊角及其粉末和废料 3   14   .   13   .   千克   ABFE  
5071000.9000000004 其他兽牙粉末及废料 10   30   .   13   .   千克   9AB  
5071000.2999999896 其他兽牙 10   30   .   13   .   千克   AB  
5071000.2000000002 其他濒危野生兽牙、兽牙粉末及废 10   30   .   13   .   千克   AFEB  
5071000.0999999903 犀牛角 10   30   .   13   .   千克    
5069090.9900000002 未脱胶的其他骨及角柱 12   50     13   .   千克   AB  
5069090.9100000001 已脱胶的其他骨及角柱 12   50     13   .   千克   AB  
5069090.3899999904 未脱胶的濒危野生动物的骨及角柱 12   50     13   .   千克   AFEB  
5069090.3099999903 已脱胶的濒危野生动物的骨及角柱 12   50     13   .   千克   AFEB  
5069090.29 未脱胶的豹骨 12   50     13   .   千克   ABFE  
5069090.21 已脱胶的豹骨 12   50     13   .   千克   ABFE  
5069090.1900000004 未脱胶的虎骨 12   50     13   .   千克    
5069090.1100000003 已脱胶的虎骨 12   50     13   .   千克    
5069019.9000000004 其他骨粉 12   35     17   .   千克   AB  
5069019.0999999903 其他骨废料 12   35     17   .   千克   9AB  
5069011.9000000004 含牛羊成分的骨粉 12   35     17   .   千克   AB  
5069011.0999999903 含牛羊成分的骨废料 12   35     17   .   千克   9AB  
5061000 经酸处理的骨胶原及骨 12   50     17   .   千克   AB  
5059090.9000000004 其他羽毛,羽绒 10   90   .   13   .   千克   AB  
5059090.0999999903 其他濒危野生禽类羽毛,羽绒 10   90   .   13   .   千克   AFEB  
5059010 羽毛或不完整羽毛的粉末及废料 10   35   .   13   .   千克   9AB  
5051000.9000000004 其他填充用羽毛;羽绒 10   100   .   13   .   千克   AB  
5051000.0999999903 填充用濒危野生禽类羽毛;羽绒 10   100   .   13   .   千克   ABFE  
5040090 整个或切块的其他动物肠、膀胱 20   80   .   13   .   千克   AB  
5040029 整个或切块的其他动物的胃 20   90   .   13   .   千克   AB  
5040021 冷,冻的鸡胗     .   13   .   千克   7AB  
5040019 整个或切块的其他动物肠衣 18   90   .   13   .   千克   AB  
5040014 整个或切块盐渍的猪大肠头 20   90   .   13   .   千克   AB  
5040013 整个或切块盐渍的山羊肠衣 18   90   .   13   .   千克   AB  
5040012 整个或切块盐渍的绵羊肠衣 18   90   .   13   .   千克   AB  
5040011 整个或切块盐渍的猪肠衣 20   90   .   13   .   千克   AB  
5029020.9000000004 其他獾毛及其他制刷用兽毛的废料 20   90   .   13   .   千克   9B  
5029020.0999999903 濒危獾毛及其他制刷濒危兽毛废料 20   90   .   13   .   千克   BE  
5029019.9000000004 其他獾毛及其他制刷用兽毛 20   90   .   13   .   千克   AB  
5029019.0999999903 濒危獾毛及其他制刷用濒危兽毛 20   90   .   13   .   千克   ABFE  
5029012 黄鼠狼尾毛 20   90   .   13   .   千克   ABEF  
5029011 山羊毛 20   90   .   13   .   千克   AB  
5021030 猪鬃或猪毛的废料 20   90   .   13   .   千克   9B  
5021020 猪毛 20   90   .   13   .   千克   AB  
5021010 猪鬃 20   90   .   13   .   千克   AB  
5010000 未经加工的人发;废人发 15   90   .   17   .   千克   9B  
4100090.8999999901 其他编号未列名的食用动物产品 20   70   .   17   .   千克   AB  
4100090.1000000001 其他编号未列名濒危野生动物产品 20   70   .   17   .   千克   ABFE  
4100049 其他蜂产品 20   70   .   17   .   千克   AB  
4100043 蜂花粉 20   70   .   17   .   千克   AB  
4100042 鲜蜂王浆粉 15   70   .   17   .   千克   AB  
4100041 鲜蜂王浆 15   70   .   13   .   千克   AB  
4100010 燕窝 25   80   .   17   .   千克   AB  
4090000 天然蜂蜜 15   80   .   13   .   千克   AB  
4089900 其他去壳禽蛋 20   90   .   13   .   千克   AB  
4089100 干的其他去壳禽蛋 20   90   .   13   .   千克   AB  
4081900 其他蛋黄 20   90   .   13   .   千克   AB  
4081100 干蛋黄 20   90   .   13   .   千克   AB  
4070099.8999999901 其他腌制或煮过的带壳禽蛋 20   90   .   13   .   个   AB  
4070099.1000000001 其他腌制或煮过的带壳濒危野鸟卵 20   90   .   13   .   个   ABFE  
4070092 皮蛋 20   90   .   13   .   个   AB  
4070091 咸蛋 20   90   .   13   .   个   AB  
4070029.8999999901 其他带壳鲜禽蛋 20   80   .   13   .   个   AB  
4070029.1000000001 其他带壳鲜濒危野鸟卵 20   80   .   13   .   个   ABFE  
4070023 带壳鲜鹅蛋 20   80   .   13   .   个   AB  
4070022 带壳鲜鸭蛋 20   80   .   13   .   个   AB  
4070021 带壳鲜鸡蛋 20   80   .   13   .   个   AB  
4070010.8999999901 种用禽蛋     .   13   .   个   AB  
4070010.1000000001 种用濒危野禽蛋     .   13   .   个   AFEB  
4069000 其他乳酪 12   90   .   17   .   千克   AB  
4064000 蓝纹乳酪和娄地青霉生产的带有纹 15   90   .   17   .   千克   AB  
4063000 经加工的乳酪 12   90   .   17   .   千克   AB  
4062000 各种磨碎或粉化的乳酪 12   90   .   17   .   千克   AB  
4061000 鲜乳酪(未熟化或未固化的) 12   90   .   17   .   千克   AB  
4059000 其他从乳中提取的脂和油 10   90   .   17   .   千克   AB  
4052000 乳酱 10   90   .   17   .   千克   AB  
4051000 黄油 10   90   .   17   .   千克   AB  
4049000 其他编号未列名的含天然乳的产品 20   90   .   17   .   千克   AB  
4041000 乳清及改性乳清 6   30   .   17   .   千克   AB  
4039000 酪乳及其他发酵或酸化的乳及奶油 20   90   .   17   .   千克   AB  
4031000 酸乳 10   90   .   17   .   千克   AB  
4029900 浓缩并已加糖的非固状乳及奶油 10   90   .   17   .   千克   AB  
4029100 浓缩但未加糖的非固状乳及奶油 10   90   .   17   .   千克   AB  
4022900 脂肪量>1.5%的加糖固状乳及奶油 10   40   .   17   .   千克   AB  
4022100 脂肪量>1.5%未加糖固状乳及奶油 10   40   .   17   .   千克   AB  
4021000 脂肪含量≤1.5%固状乳及奶油 10   40   .   17   .   千克   AB  
4013000 脂肪含量超过6%未浓缩的乳及奶油 15   40   .   17   .   千克   AB  


关于我们 | 服务条款 | 法律声明 | 网站地图 | 联系我们
Copyright 2007-2015 100Allin.com All Rights Reserved
支付宝特约商家-环球运费网