选择航线
俄罗斯远东及西岸基本港
POL: SHANGHAI | |||||||
POD | CARRIER | 20'GP | 40'GP | 40'HC | SCHEDULE | T/S | T/T |
VOSTOCHNY | FESCO | $ 950 | $ 1,550 | $ 1,550 | 6 | DIRECT | 4 |
VOSTOCHNY | SASCO | $ 950 | $ 1,450 | $ 1,450 | 5 | DIRECT | 6 |
VOSTOCHNY | CMA | $ 1,010 | $ 1,510 | $ 1,560 | 3 | DIRECT | 4 |
VOSTOCHNY | MCC | $ 878 | $ 1,222 | $ 1,222 | 3 | DIRECT | 5 |
VOSTOCHNY | SINOKOR | $ 1,350 | $ 1,700 | $ 1,700 | 6 | BUSAN | 7 |
VOSTOCHNY | HMM | $ 950 | $ 1,500 | $ 1,500 | 2 | BUSAN | 7 |
VOSTOCHNY | APL | $ 1,275 | $ 1,750 | $ 1,750 | 5 | BUSAN | 7 |
MAGADAN | FESCO | $ 3,390 | $ 5,440 | $ 5,440 | 6 | RYVYP | 20 |
MAGADAN | SASCO | $ 3,850 | $ 5,750 | $ 5,750 | 5 | RUVVO | 20 |
POD | CARRIER | 20'GP | 40'GP | 40'HC | SCHEDULE | T/S | T/T |
VLADIVOSTOK(COMMERCIAL PORT) | FESCO | $ 1,150 | $ 1,800 | $ 1,800 | 6 | DIRECT | 5 |
VLADIVOSTOK(FISH PORT) | SASCO | $ 1,000 | $ 1,550 | $ 1,550 | 5 | DIRECT | 5 |
VLADIVOSTOK(FISHERY PORT) | CMA | $ 1,060 | $ 1,610 | $ 1,660 | 3 | BUSAN | 8 |
VLADIVOSTOK(COMMERCIAL PORT) | CMA | $ 1,160 | $ 1,810 | $ 1,860 | 3 | BUSAN | 8 |
VLADIVOSTOK(FISH PORT) | MCC | $ 908 | $ 1,363 | $ 1,363 | 3 5 | BUSAN | 10 |
VLADIVOSTOK(COMMERCIAL PORT) | MCC | $ 1,048 | $ 1,522 | $ 1,522 | 5 | DIRECT | 7 |
VLADIVOSTOK(FISH PORT) | SINOKOR | $ 1,350 | $ 1,700 | $ 1,700 | 6 | BUSAN | 10 |
VLADIVOSTOK(COMMERCIAL PORT) | HMM | $ 950 | $ 1,500 | $ 1,500 | 2 | BUSAN | 6 |
VLADIVOSTOK(COMMERCIAL PORT) | APL | $ 1,450 | $ 2,100 | $ 2,100 | 5 | BUSAN | 7 |
KORSAKOV | FESCO | $ 3,200 | $ 4,670 | $ 4,755 | 6 | RUVVO | 18 |
PETROPAVLOVSK-KAMCHATSKIY | FESCO | $ 3,540 | $ 5,420 | $ 5,420 | 6 | RUVVO | 23 |
PETROPAVLOVSK-KAMCHATSKIY | SASCO | $ 3,600 | $ 5,600 | $ 5,600 | 5 | RUVVO | 23 |
POD | CARRIER | 20'GP | 40'GP | 40'HC | SCHEDULE | T/S | T/T |
ST.PETERSBURG | MSC | $ 2,050 | $ 3,600 | $ 3,700 | 6 | DEBRV | 39 |
ST.PETERSBURG | MSK | $ 1,925 | $ 3,650 | $ 3,650 | 2567 | DEBRV | 35 |
ST.PETERSBURG | CMA | $ 1,925 | $ 3,500 | $ 3,550 | 7 | DEBRV | 34 |
NOVOROSSKYSK | MSC | $ 2,010 | $ 3,820 | $ 3,820 | 7 | TRIST | 32 |
NOVOROSSKYSK | MSK | $ 2,300 | $ 4,150 | $ 4,200 | 1 | EGPSD | 34 |
NOVOROSSKYSK | CMA | $ 2,075 | $ 3,950 | $ 3,950 | 12 | ROCND/TRAVC | 35 |
NOVOROSSKYSK | ZIM | $ 2,250 | $ 4,100 | $ 4,150 | 7 | DIR | 28 |
备注
以上运价为参考运价,运费均以美金结算,如需出货,请实单确认,且报价不含税