选择航线
POTI中转-格鲁吉亚-阿塞拜疆-亚美尼亚
POL:起运港 DESTINATION 格鲁吉亚 TT:转入时间 20GP 20GP 20GP 40GP 40GP 40GP 40HQ  40HQ  40HQ
SHANGHAI VIA POTI   1-11TONS 11-19TONS 19-25TONS 1-11TONS 11-19TONS 19-25TONS 1-11TONS 11-19TONS 19-25TONS
  Tbilisi  第比利斯 1-2DAYS $3,050 $3,100 $3,150 $5,000 $5,050 $5,100 $5,000 $5,050 $5,100
  Agara    阿格拉 1-2DAYS $2,950 $3,000 $3,050 $4,900 $4,950 $5,000 $4,900 $4,950 $5,000

POL DESTINATION 亚美尼亚 TT:转入时间 20GP 20GP 20GP 40GP 40GP 40GP 40HQ  40HQ  40HQ
SHANGHAI VIA POTI   1-11TONS 11-19TONS 19-25TONS 1-11TONS 11-19TONS 19-25TONS 1-11TONS 11-19TONS 19-25TONS
  Yerevan  埃里温 2-3DAYS $3,775 $3,875 $3,975 $5,825 $5,875 $5,975 $5,825 $5,875 $5,975
  Meghri   梅格里 2-3DAYS $4,475 $4,575 $4,675 $6,525 $6,575 $6,675 $6,525 $6,575 $6,675
  Hrazdan  拉兹丹 2-3DAYS $3,815 $3,915 $4,015 $5,865 $5,915 $6,015 $5,865 $5,915 $6,015
  Stepanavan  史丹帕纳万 2-3DAYS $3,695 $3,795 $3,895 $5,745 $5,795 $5,895 $5,745 $5,795 $5,895

POL DESTINATION 阿塞拜疆 TT:转入时间 20GP 20GP 20GP 40GP 40GP 40GP 40HQ  40HQ  40HQ
SHANGHAI VIA POTI   1-11TONS 11-19TONS 19-22TONS 1-11TONS 11-19TONS 19-22TONS 1-11TONS 11-19TONS 19-22TONS
  Baku     巴库 3-4DAYS $4,520 $4,570 $4,720 $6,570 $6,620 $6,720 $6,620 $6,670 $6,770
  Qabala   卡巴拉 3-4DAYS $4,350 $4,400 $4,530 $6,470 $6,450 $6,550 $6,520 $6,500 $6,600
  Tovuz    托佑兹 3-4DAYS $4,170 $4,250 $4,400 $6,400 $6,400 $6,470 $6,450 $6,450 $6,520
  Ganja   干佳 3-4DAYS $4,250 $4,270 $4,400 $6,200 $6,500 $6,450 $6,250 $6,550 $6,500
  Mingecevir  明哥桥 3-4DAYS $4,270 $4,370 $4,490 $6,400 $6,470 $6,470 $6,450 $6,520 $6,520
  Sumgait   苏姆盖特  3-4DAYS $4,570 $4,650 $4,770 $6,700 $6,700 $6,800 $6,750 $6,750 $6,850
备注
以上的报价仅用于普货,危险品和化工品及超限货物请单独确认!提单出我司的代理单,客户在最终目的地自己安排清关的运费价格!运费均以美金计算!
以上运价为参考运价,运费均以美金结算,如需出货,请实单确认,且报价不含税
目的港港杂费及操作细节请电讯我司!