选择航线
全铁路运输经过阿拉山口到中亚全境及经过二连浩特到外蒙古
国家 | 目的站 | 车站代码 | 不开发票(或开国外的形式发票)条件运价 | |||||
阿拉山口/多斯特克 经由 | 霍尔果斯/阿藤克里 经由 | |||||||
20`GP | 40`GP | 40`HC | 20`GP | 40`GP | 40`HC | |||
Kazakstan | Almaty 1 | 700007 | 25,320 | 41,280 | 41,580 | 25,053 | 40,755 | 41,055 |
Semei Palantinsk | 709508 | 27,520 | 41,580 | 42,580 | 30,253 | 46,455 | 47,455 | |
Zhasitta | 713007 | 27,820 | 42,180 | 43,180 | 30,553 | 47,055 | 48,055 | |
Pavloda | 696206 | 25,920 | 40,280 | 41,280 | 28,153 | 44,055 | 45,055 | |
Astana | 690002 | 27,320 | 43,580 | 44,580 | 29,353 | 47,255 | 48,255 | |
Karakanda | 673905 | 26,920 | 42,180 | 43,180 | 28,953 | 45,755 | 46,755 | |
Aktau (Mangyshlak) | 663306 | 34,920 | 56,780 | 57,280 | 35,753 | 58,355 | 58,855 | |
Aktobe | 667909 | 31,820 | 50,980 | 51,980 | 32,453 | 52,155 | 53,155 | |
Atyrau | 661705 | 32,520 | 52,580 | 53,580 | 33,353 | 54,155 | 55,155 | |
Chimkent | 698606 | 30,520 | 47,080 | 47,380 | 30,253 | 46,355 | 46,655 | |
Uzbekistan | Tashkent (Chukursay) | 720000 | 31,820 | 52,280 | 32,153 | 52,455 | ||
Samargand (Ulugbek) | 727902 | 35,520 | 57,280 | 35,153 | 57,255 | |||
Tinchlik | 731407 | 36,220 | 58,980 | 36,253 | 58,755 | |||
Karshi | 733104 | 36,220 | 58,980 | 36,253 | 58,755 | |||
Bukhara 2 | 730106 | 36,720 | 59,980 | 36,753 | 59,755 | |||
DUSHANBE | ||||||||
Tajikstan | Khujand | 747802 | 61,380 | 61,680 | 60,555 | 60,855 | ||
Kyrkizstan | Bishkek (Alamedin) | 716908 | 31,020 | 48,980 | 49,980 | 30,553 | 47,755 | 48,755 |
备注
* 其他地方供箱时运价差距 (20`/40`/40`HC) 人民币 |
* 天津供箱时 : 0 / +600 / +600 |
* 连云港供箱时 : 0 / +1,000 / +2,000 |
* 深圳,广州供箱时 : 0 / 0 / +1,000 |
* 厦门供箱时 : 0 / 0 / +1,000 |
1.以上铁路运价不适用危险品,有色金属,单件超过3吨,卷类包装,带轮货物。小大高柜限重货物毛重小于26吨,小柜货物毛重小于21.5吨, |
小柜均为轻质箱价格,如大于21.5吨小于26吨,需确认是否可以运,如可运则需加收超重费RMB1340+国外段(美金部分) |
2.以上运价均为杨浦站发运,租箱价格为使用我司代理二手适货集装箱,买箱则为客户委托我司买箱运费(已包含买箱成本,但不包含集装箱开票税点, |
二手集装箱没有发票,如果客户需要开发票,需自己承担小箱RMB500,大高箱RMB700-900的税点。运输条款:CY-FOR |
3.站内为5个工作日免堆,超过按RMB30/day/teu计算 |
4.以上运价含一票报关,如出现多票报关从第二票起按RMB300/票收取,联单费(如有)RMB100/张,商检费(如有)RMB100/票,不含拖车费(根据实际门点地址确认),如货物查验查验费实报实销! |
5.集装箱超重货物和超大件及动鲜活车皮货物需提供货物详细信息后单票确认运费!提供货物参照信息如下: |
1)中英品名 |
2)海关商品编码HS CODE |
3)货物包装情况(如纸箱还是木架,是否打托盘。。。涉及到车站的装卸货,加固等费用) |
4)货物及包装长宽高 (如果是圆型或管件货物需提供货物的直径) |
5)单件货物重量(车皮要看是人工装车,还是用叉车装车--费用不同) |
6)化工品,危险品等还要提供MSDS资料,UN编码,危包证等适载证明。 |
7)大型机械设备,车辆等要提供图片(最好是三视图)及装载方案。 |