选择航线
ODESSA 转入-乌克兰-摩尔多瓦
POL:起运港 DESTIANTION      乌克兰 20GP 40GP 40HQ
SHANGHAI CITY 10TONS 10-15TONS 15-21TONS 21-23TONS 10TONS 10-15TONS 15-21TONS 21-23TONS 10TONS 10-15TONS 15-21TONS 21-23TONS
  Kiev             基辅 $3,250 $3,300 $3,350 $3,400 $4,750 $4,800 $4,850 $4,900 $4,750 $4,800 $4,850 $4,900
  Dnepropetrovsk   第聂彼得罗夫斯克 $3,250 $3,275 $3,350 $3,400 $4,750 $4,775 $4,850 $4,900 $4,750 $4,775 $4,850 $4,900
  Mariupol         马里乌波尔 $3,550 $3,600 $3,650 $3,750 $5,050 $5,100 $5,150 $5,250 $5,050 $5,100 $5,150 $5,250
  Cherkassy        切尔卡斯 $3,250 $3,275 $3,350 $3,400 $4,750 $4,775 $4,850 $4,900 $4,750 $4,775 $4,850 $4,900
  Donetsk          顿涅茨克 $3,600 $3,600 $3,725 $3,825 $5,150 $5,150 $5,275 $5,375 $5,150 $5,150 $5,275 $5,375
  Kharkiv          哈尔科夫 $3,650 $3,700 $3,750 $3,850 $5,150 $5,200 $5,250 $5,350 $5,150 $5,200 $5,250 $5,350
  Lutsk            卢茨克 $3,800 $3,900 $3,950 $4,050 $5,300 $5,400 $5,450 $5,550 $5,300 $5,400 $5,450 $5,550
  Lviv             利沃夫 $3,650 $3,700 $3,750 $3,850 $5,150 $5,200 $5,250 $5,350 $5,150 $5,200 $5,250 $5,350
  Bila Tserkva     白采尔科维 $3,225 $3,275 $3,300 $3,375 $4,725 $4,775 $4,800 $4,875 $4,725 $4,775 $4,800 $4,875
  Lugansk          卢甘斯克 $3,750 $3,800 $3,850 $3,900 $5,250 $5,300 $5,350 $5,400 $5,250 $5,300 $5,350 $5,400

备注
以上的报价仅用于普货,危险品和化工品及超限货物请单独确认!提单出我司的代理单,客户在最终目的地自己安排清关的运费价格!运费均以美金计算!
以上运价为参考运价,运费均以美金结算,如需出货,请实单确认,且报价不含税
目的港港杂费及操作细节请电讯我司!