选择航线
海铁联运经过纳霍大卡至中亚
POL:起运港 | VIA NOVOROSSIYSK | BY TRUCK | ||||
SHANGHAI | CITY | TT 转入时间 | 20GP | 40GP | 40HQ | 成双小柜拖车 |
ROSTOV ON DON 顿河畔罗斯托夫 | 2DAYS | $3,600 | $5,500 | $5,500 | $2,650 | |
MAKHACHKALA 马哈奇卡拉 | 3DAYS | $5,000 | $6,900 | $6,900 | $5,400 | |
KISLOVODSK 基兹洛沃茨克 | 2DAYS | $3,700 | $5,600 | $5,600 | $2,800 | |
NOVO 铁路运输 | ||||||
MOSCOW 莫斯科 | 2-3DAYS | $3,450 | $5,900 | $5,900 |
REMARKS: |
以上的报价仅用于普货,不适用于危险品!如不是普货或者毛重超过20吨,高货值的货物请单独确认!提单出我司的HBL!运费均以美金计算! |
目的港港杂费及操作细节请电讯我司! |
POL | VIA ST.PETERSBURG | REGULAR TRUCK | BONDED TRUCK | |||||
SHANGHAI | CITY | TT 转入时间 | 20GP | 40GP | 40HQ | 20GP | 40GP | 40HQ |
MOSCOW 莫斯科 | 2DAYS | $3,800 | $5,700 | $5,700 | $4,200 | $6,100 | $6,100 | |
TULA 图拉 | 2DAYS | $4,215 | $6,115 | $6,115 | $4,470 | $6,370 | $6,370 | |
VOLOGDA 沃洛格达 | 2DAYS | $3,700 | $5,600 | $5,600 | $3,985 | $5,885 | $5,885 | |
YAROSLAVL 雅罗斯拉夫尔 | 2DAYS | $4,050 | $5,950 | $5,950 | $4,380 | $6,280 | $6,280 |
REMARKS: |
以上的报价仅用于普货,不适用于危险品!如不是普货或者毛重超过20吨,高货值的货物请单独确认!提单出我司的HBL!报价为上海港出运的多式联运运费,如果要从宁波,天津,青岛,大连,厦门,深圳,广州出货请电询我司! |
目的港港杂费及操作细节请电讯我司! |
以上运价为参考运价,运费均以美金结算,如需出货,请实单确认,且报价不含税 |