选择航线
海铁联运从东方港转至俄罗斯全境
QUEEN俄罗斯 海铁联运 10月 | 不含VAT价格 | ||||||||
不含护送费 | 含护送费 | ||||||||
VIA VOSTOCHNY | POL | 青岛/天津新港/大连 | 上海 | 宁波 | 广州黄埔/深圳/盐田/蛇口 | 青岛/天津新港/大连 | 上海 | 宁波 | 广州黄埔/深圳/盐田/蛇口 |
Moscow (*BT to Paveletskaya) | 20’ | $4,010 | $4,030 | $4,080 | $4,280 | $4,193 | $4,213 | $4,263 | $4,463 |
40’ | $6,650 | $6,620 | $6,620 | $6,900 | $6,981 | $6,951 | $6,951 | $7,231 | |
Moscow (*SGL to other stations) | 20’ | $4,240 | $4,260 | $4,310 | $4,520 | $4,686 | $4,706 | $4,756 | $4,966 |
40’ | $6,920 | $6,890 | $6,890 | $7,170 | $7,671 | $7,641 | $7,641 | $7,921 | |
IRKUTSK(batarejnaja) | 20’ | $3,730 | $3,750 | $3,800 | $4,010 | $3,953 | $3,973 | $4,023 | $4,233 |
40’ | $5,680 | $5,490 | $5,700 | $5,870 | $6,079 | $5,895 | $6,105 | $6,275 | |
Ekaterinburg (*BT) | 20’ | $4,110 | $4,130 | $4,180 | $4,380 | $4,316 | $4,336 | $4,386 | $4,586 |
40’ | $6,830 | $6,550 | $6,750 | $6,928 | $7,267 | $7,197 | $7,347 | $7,575 | |
Chelyabinsk | 20’ | $4,250 | $4,270 | $4,320 | $4,520 | $4,591 | $4,611 | $4,661 | $4,861 |
40’ | $6,880 | $6,600 | $6,810 | $6,980 | $7,527 | $7,247 | $7,457 | $7,627 | |
Samara(Bezymyanka) | 20’ | $5,100 | $5,110 | $5,160 | $5,190 | $5,504 | $5,514 | $5,564 | $5,594 |
40’ | $8,450 | $8,470 | $8,510 | $8,740 | $9,105 | $9,125 | $9,165 | $9,395 | |
Perm(Blochnaya) | 20’ | $5,110 | $5,130 | $5,180 | $5,380 | $5,514 | $5,534 | $5,584 | $5,784 |
40’ | $8,210 | $8,230 | $8,280 | $8,510 | $8,865 | $8,885 | $8,935 | $9,165 | |
Rostov | 20’ | $5,290 | $5,310 | $5,360 | $5,560 | $5,728 | $5,748 | $5,798 | $5,998 |
40’ | $8,870 | $8,890 | $8,940 | $9,160 | $9,605 | $9,625 | $9,675 | $9,895 | |
Voronezh (Pridacha) | 20’ | $5,240 | $5,260 | $5,310 | $5,470 | $5,678 | $5,698 | $5,748 | $5,908 |
40’ | $8,370 | $8,390 | $8,440 | $8,670 | $9,105 | $9,125 | $9,175 | $9,405 | |
N.Novorogod | 20’ | $4,730 | $4,760 | $4,750 | $5,350 | $5,147 | $5,177 | $5,167 | $5,767 |
40’ | $7,560 | $7,280 | $7,490 | $7,650 | $8,233 | $7,953 | $8,163 | $8,323 | |
kazan(Lagernaya) | 20’ | $4,680 | $4,700 | $4,690 | $5,090 | $5,097 | $5,117 | $5,107 | $5,494 |
40’ | $7,560 | $7,280 | $7,480 | $7,650 | $8,233 | $7,953 | $8,153 | $8,323 | |
Novosibirsk(Kleschiha) | 20’ | $4,040 | $4,070 | $4,060 | $4,490 | $4,363 | $4,393 | $4,383 | $4,805 |
40’ | $6,460 | $6,180 | $6,380 | $6,550 | $7,005 | $6,725 | $6,925 | $7,095 | |
Krasnoyarsk(Krasnoyarsk-North) | 20’ | $4,080 | $4,100 | $4,090 | $4,610 | $4,380 | $4,400 | $4,390 | $4,898 |
40’ | $6,330 | $6,050 | $6,250 | $6,420 | $6,824 | $6,544 | $6,744 | $6,914 | |
Krasnodar(Krasnodar-sorting) | 20’ | $5,330 | $5,350 | $5,400 | $5,600 | $5,816 | $5,836 | $5,886 | $6,086 |
40’ | $8,680 | $8,690 | $8,740 | $8,980 | $9,489 | $9,499 | $9,549 | $9,789 | |
Kirov(Kirov-Kotlas) | 20’ | $4,840 | $4,870 | $4,860 | $5,460 | $5,257 | $5,287 | $5,277 | $5,877 |
40’ | $8,880 | $8,610 | $8,810 | $8,980 | $9,553 | $9,283 | $9,483 | $9,653 | |
Novorossiysk | 20’ | $5,850 | $5,870 | $5,920 | $6,130 | $6,336 | $6,356 | $6,406 | $6,616 |
40’ | $9,680 | $9,700 | $9,750 | $9,980 | $10,489 | $10,509 | $10,559 | $10,789 | |
Tiumen(Wojnowka) | 20’ | $4,890 | $4,910 | $4,960 | $5,170 | $5,231 | $5,251 | $5,301 | $5,511 |
40’ | $8,030 | $8,050 | $8,090 | $8,320 | $8,660 | $8,680 | $8,720 | $8,950 | |
Ufa(Chernikovka) | 20’ | $4,470 | $4,500 | $4,480 | $5,090 | $4,887 | $4,917 | $4,897 | $5,507 |
40’ | $7,020 | $6,740 | $6,940 | $7,110 | $7,693 | $7,413 | $7,613 | $7,783 | |
Khabarovsk-2 | 20’ | $3,330 | $3,250 | $3,300 | $3,510 | $3,390 | $3,310 | $3,360 | $3,570 |
40’ | $4,570 | $4,490 | $4,540 | $4,770 | $4,681 | $4,601 | $4,651 | $4,881 | |
OMSK-EAST | 20’ | $4,210 | $4,240 | $4,220 | $4,830 | $4,533 | $4,563 | $4,543 | $5,153 |
40’ | $6,610 | $6,330 | $6,530 | $6,710 | $7,155 | $6,875 | $7,075 | $7,255 |
备注
*海铁联运线路为:自国内各起运港上船,海运至俄罗斯东方港vostochny port,在当地完成转关后换装上铁路最终到达俄罗斯各内陆点 |
*以上价格有效期自10月1日起至10月31日,报价不含税 |
*以上价格为普货价格 |
*以上价格不适用有色金属 |
*以上价格不适用危险品 |
*以上价格为CY-FOR港到站条款,不含拖车报关费 |
*以上价格不含港前local charge (订舱,THC,文件,电放等),local charge根据起运港不同,欢迎另行确认 |
*如收货人在vostochny清关,运费中可减去TBC charge usd83/集装箱 |
*俄罗斯铁路对部分品名额外征收护送费,订舱前需客户提供完整准确的HS代码供确认是否征收(未确认或遗漏则默认征收) |
*如有单间毛重超过1.5吨的货物请仔细阅读以下条款 |
东方港对单间超过1.5吨的货物有特殊装箱以及加固要求 |
请在订舱时注明并提供产品照片和箱单,需与中转港确认是否能接后方可提箱 |
超重货确认能接后需客户按要求做好加固并提供装箱照片,需与中转港确认加固合格后方能上船 |
未按要求确认而导致的放空、滞留、查扣的责任和费用由委托方承担 |
*自拖自报客户请严格按提箱单要求取QUEEN专用高保封封在右箱门左把手,使用错误封子或封错位置将导致中转港查验 |
*中转港免费期为5天,堆存费、超期用箱费、文件罚金需运费支付方(CIF条款下即发货人)承担(详见condition) |
*中转港如遇海关查验,相应费用需运费付款方(CIF条款下即发货人)承担(详见condition) |
*目的地7天免费用箱期,超期用箱费为每天usd10/20' usd15/40',需由收货人承担 |
*付费条款为付款买单,货到中转港前见款,因付款延误导致的滞留费用由委托方承担 |