选择航线
KLAIPEDA 转入-白俄罗斯-立陶宛
POL:起运港 | VIA KLAIPEDA | 卡车 BY TRUCK | 火车 BY TRAIN | |||||
SHANGHAI | DESTINATION 立陶宛 | 转入时间 T/T | 20GP 24吨以内 | 40GP 24吨以内 | 40HQ 24吨以内 | 20GP 24吨以内 | 40GP 24吨以内 | 40HQ 24吨以内 |
Vilnius 维尔纽斯 | 1DAY | $2,608 | $4,708 | $4,708 | — | — | — | |
Palanga 帕兰加 | 1DAY | $2,270 | $4,370 | $4,370 | — | — | — | |
Kaunas 考那斯 | 1DAY | $2,500 | $4,600 | $4,600 | — | — | — | |
Siauliai 希奥利艾 | 1DAY | $2,439 | $4,539 | $4,539 | — | — | — | |
SHANGHAI | DESTINATION 白俄罗斯 | 20GP 20吨以内 | 40GP 20吨以内 | 40HQ 20吨以内 | 20GP 20吨以内 | 40GP 20吨以内 | 40HQ 20吨以内 | |
Minsk 明斯克 | 卡车2-3DAYS,火车7-8DAYS | $3,350 | $5,450 | $5,450 | $3,013 | $5,653 | $5,653 | |
Brest 布列斯特 | 卡车2-3DAYS,火车7-8DAYS | $3,553 | $5,653 | $5,653 | $3,418 | $6,125 | $6,125 | |
Gomel 戈梅尔 | 卡车2-3DAYS,火车7-8DAYS | $3,755 | $5,855 | $5,855 | $3,350 | $5,990 | $5,990 | |
Baranovichi巴拉诺维奇 | 卡车2-3DAYS,火车7-8DAYS | $3,350 | $5,450 | $5,450 | $3,148 | $5,788 | $5,788 | |
Vitebsk 维捷布斯克 | 卡车2-3DAYS,火车7-8DAYS | $3,688 | $5,788 | $5,788 | $3,350 | $5,990 | $5,990 | |
SHANGHAI | 拖车到Vitebsk选择RIGA比KLAIPEDA更好! | 卡车 BY TRUCK | ||||||
转入时间 T/T | 20GP 20吨以内 | 40GP 20吨以内 | 40HQ 20吨以内 | |||||
Vitebsk 维捷布斯克 | 卡车1-2DAYS | $3,688 | $5,788 | $5,788 | — | — | — |
备注
以上的报价仅用于普货,危险品和化工品及超限货物请单独确认!提单出我司的代理单,客户在最终目的地自己安排清关的运费价格!运费均以美金计算! |
以上运价为参考运价,运费均以美金结算,如需出货,请实单确认,且报价不含税 |
目的港港杂费及操作细节请电讯我司! |