选择航线
海铁联运从海参崴转至俄罗斯全境
POL:SHANGHAI/NINGBO/QINGDAO/XINGANG | |||||||||
DDU | DDP | CONVOY FEE | |||||||
DESTINATION | STATION CODE | 20' | 40' | HQ | 20' | 40' | HQ | 20' | 40' |
CHELYABINSK | 800101 | $ 4,500 | $ 8,200 | $ 8,200 | $ 4,300 | $ 8,000 | $ 8,000 | $ 355 | $ 633 |
EKATERINBURG | 794305 | $ 4,250 | $ 7,600 | $ 7,600 | $ 4,050 | $ 7,400 | $ 7,400 | $ 358 | $ 637 |
IRKUTSK | 932601 | $ 4,000 | $ 6,400 | $ 6,400 | $ 3,800 | $ 6,200 | $ 6,200 | $ 237 | $ 403 |
KHABAROVSK | 970001 | $ 3,250 | $ 4,600 | $ 4,600 | $ 3,050 | $ 4,400 | $ 4,400 | $ 75 | $ 120 |
KRASNOYARSK | 829103 | $ 3,950 | $ 7,450 | $ 7,450 | $ 3,750 | $ 7,250 | $ 7,250 | $ 302 | $ 488 |
MOSCOW | 191000 | $ 4,150 | $ 7,000 | $ 7,000 | $ 3,950 | $ 6,800 | $ 6,800 | $ 107 | $ 186 |
NOVOSIBIRSK | 851508 | $ 4,100 | $ 7,250 | $ 7,250 | $ 3,900 | $ 7,050 | $ 7,050 | $ 91 | $ 144 |
PERM | 760402 | $ 4,750 | $ 8,700 | $ 8,700 | $ 4,550 | $ 8,500 | $ 8,500 | $ 353 | $ 633 |
SAMARA | 657803 | $ 4,850 | $ 8,500 | $ 8,500 | $ 4,650 | $ 8,300 | $ 8,300 | $ 484 | $ 657 |
UFA | 654701 | $ 5,150 | $ 7,850 | $ 7,850 | $ 4,950 | $ 7,650 | $ 7,650 | $ 353 | $ 633 |
OMSK | 831203 | $ 4,250 | $ 7,350 | $ 7,350 | $ 4,050 | $ 7,150 | $ 7,150 | $ 328 | $ 537 |
备注
以上报价DDU为目的地清关的运费!DDP为海参崴清关的运费! | ||||||||||||||||||
以上运价为参考运价,运费均以美金结算,如需出货,请实单确认,且报价不含税 | ||||||||||||||||||
以上价格不含港前local charge (订舱,THC,文件,电放等),local charge根据起运港不同,欢迎另行确认, |